| Atomic Number | Element | Symbol | Number Of Isotopes |
| 1 | Hydrogen | H | 3 |
| 2 | Helium | He | 5 |
| 3 | Lithium | Li | 5 |
| 4 | Beryllium | Be | 6 |
| 5 | Boron | B | 6 |
| 6 | Carbon | C | 7 |
| 7 | Nitrogen | N | 8 |
| 8 | Oxygen | O | 8 |
| 9 | Fluorine | F | 6 |
| 10 | Neon | Ne | 8 |
| 11 | Sodium | Na | 7 |
| 12 | Magnesium | Mg | 8 |
| 13 | Aluminum | Al | 8 |
| 14 | Silicon | Si | 8 |
| 15 | Phosphorus | P | 7 |
| 16 | Sulfur | S | 10 |
| 17 | Chlorine | Cl | 11 |
| 18 | Argon | Ar | 8 |
| 19 | Potassium | K | 10 |
| 20 | Calcium | Ca | 14 |
| 21 | Scandium | Sc | 15 |
| 22 | Titanium | Ti | 9 |
| 23 | Vanadium | V | 9 |
| 24 | Chromium | Cr | 9 |
| 25 | Manganese | Mn | 11 |
| 26 | Iron | Fe | 10 |
| 27 | Cobalt | Co | 14 |
| 28 | Nickel | Ni | 11 |
| 29 | Copper | Cu | 11 |
| 30 | Zinc | Zn | 15 |
| 31 | Gallium | Ga | 14 |
| 32 | Germanium | Ge | 17 |
| 33 | Arsenic | As | 14 |
| 34 | Selenium | Se | 20 |
| 35 | Bromine | Br | 19 |
| 36 | Krypton | Kr | 23 |
| 37 | Rubidium | Rb | 20 |
| 38 | Strontium | Sr | 18 |
| 39 | Yttrium | Y | 21 |
| 40 | Zirconium | Zr | 20 |
| 41 | Niobium | Nb | 24 |
| 42 | Molybdenum | Mo | 20 |
| 43 | Technetium | Tc | 23 |
| 44 | Ruthenium | Ru | 16 |
| 45 | Rhodium | Rh | 20 |
| 46 | Palladium | Pd | 21 |
| 47 | Silver | Ag | 27 |
| 48 | Cadmium | Cd | 22 |
| 49 | Indium | In | 34 |
| 50 | Tin | Sn | 28 |
| 51 | Antimony | Sb | 29 |
| 52 | Tellurium | Te | 29 |
| 53 | Iodine | I | 24 |
| 54 | Xenon | Xe | 31 |
| 55 | Cesium | Cs | 22 |
| 56 | Barium | Ba | 25 |
| 57 | Lanthanum | La | 19 |
| 58 | Cerium | Ce | 19 |
| 59 | Praseodymium | Pr | 15 |
| 60 | Neodymium | Nd | 16 |
| 61 | Promethium | Pm | 14 |
| 62 | Samarium | Sm | 17 |
| 63 | Europium | Eu | 21 |
| 64 | Gadolinium | Gd | 17 |
| 65 | Terbium | Tb | 24 |
| 66 | Dysprosium | Dy | 21 |
| 67 | Holmium | Ho | 29 |
| 68 | Erbium | Er | 16 |
| 69 | Thulium | Tm | 18 |
| 70 | Ytterbium | Yb | 16 |
| 71 | Lutetium | Lu | 22 |
| 72 | Hafnium | Hf | 17 |
| 73 | Tantalum | Ta | 19 |
| 74 | Wolfram | W | 22 |
| 75 | Rhenium | Re | 21 |
| 76 | Osmium | Os | 19 |
| 77 | Iridium | Ir | 25 |
| 78 | Platinum | Pt | 32 |
| 79 | Gold | Au | 21 |
| 80 | Mercury | Hg | 26 |
| 81 | Thallium | Tl | 28 |
| 82 | Lead | Pb | 29 |
| 83 | Bismuth | Bi | 19 |
| 84 | Polonium | Po | 34 |
| 85 | Astatine | At | 21 |
| 86 | Radon | Rn | 20 |
| 87 | Francium | Fr | 21 |
| 88 | Radium | Ra | 15 |
| 89 | Actinium | Ac | 11 |
| 90 | Thorium | Th | 12 |
| 91 | Protactinium | Pa | 14 |
| 92 | Uranium | U | 15 |
| 93 | Neptunium | Np | 153 |
| 94 | Plutonium | Pu | 163 |
| 95 | Americium | Am | 133 |
| 96 | Curium | Cm | 133 |
| 97 | Berkelium | Bk | 83 |
| 98 | Californium | Cf | 123 |
| 99 | Einsteinium | Es | 123 |
| 100 | Fermium | Fm | 103 |
| 101 | Mendelevium | Md | 33 |
| 102 | Nobelium | No | 73 |
| 103 | Lawrencium | Lr | 203 |
Data
This is a dataset that you can use with a programming language such as python but it contains a mass of useful information about the chemical elements
This file has the following columns, not all are populated
number,name,symbol,name_symbol,pronunciation,appearance,atomic_number,group_block,period,element_category,atomic_weight,electron_configuration,per_shell,color,phase,melting_point,boiling_point,density_at_stp,when_liquid_at_mp,when_liquid_at_bp,triple_point,critical_point,heat_of_fusion,heat_of_vaporization,molar_heat_capacity,p_(pa),oxidation_states,electronegativity,ionization_energies,covalent_radius,van_der_waals_radius,crystal_structure,speed_of_sound,thermal_conductivity,magnetic_ordering,cas_number,discovery,named_by,iso,at_t_(k),naming,first_isolation,density_near_rt,atomic_radius,speed_of_sound_thin_rod,thermal_expansion,electrical_resistivity,youngs_modulus,shear_modulus,bulk_modulus,mohs_hardness,brinell_hardness,poisson_ratio,vickers_hardness,allotropes,density_when_liquid_at_mp,sublimation_point,recognized_as_an_element_by,heat_of_vaporisation,ionisation_energies,prediction,discovery_and_first_isolation,alternative_name,band_gap,recognised_as_an_element_by,curie_point,recognized_as_a_unique_metal_by,recognized_as_a_distinct_element_by,thermal_diffusivity,tensile_strength,molar_volume,proposed_formal_name,alternative_names
Here is an example – Hydrogen
1,Hydrogen,H,”hydrogen, H”,”/?ha?dr?d??n/, HY-dr?-j?n”,colorless gas,1,”group 1, s-block”,1,diatomic nonmetal,1.008 (1.00784โ1.00811),1s1,1,colorless,gas,”13.99 K (?259.16 ยฐC, ?434.49 ยฐF)”,”20.271 K (?252.879 ยฐC, ?423.182 ยฐF)”,0.08988 g/L,0.07 g/cm3 (solid: 0.0763 gยทcm?3),0.07099 g/cm3,”13.8033 K, 7.041 kPa”,”32.938 K, 1.2858 MPa”,(H2) 0.117 kJ/mol,(H2) 0.904 kJ/mol,(H2) 28.836 J/(molยทK),”vapor pressure, P (Pa), 1, 10, 100, 1 k, 10 k, 100 k, at T (K), 15, 20″,”?1, +1 (an amphoteric oxide)”,Pauling scale: 2.20,1st: 1312.0 kJ/mol,31ยฑ5 pm,120 pm,hexagonal,”1310 m/s (gas, 27 ยฐC)”,0.1805 W/(mยทK),diamagnetic,1333-74-0,Henry Cavendish (1766),Antoine Lavoisier (1783),”iso, NA, half-life, DM, DE (MeV), DP, 1H, 99.98%, 1H is stable with 0 neutrons, 2H, 0.02%, 2H is stable with 1 neutron, 3H, trace, 12.32 y, ??, 0.01861, 3He”,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
The date looks better when it you see in the CSV and/ or the xls file below
Link
https://github.com/programmershelp/maxpython/tree/main/Data%20Analysis/Periodic%20Table
| Boiling- point | Name chemical element | Symbol | Atomic number |
| -269 | Helium | He | 2 |
| -253 | Hydrogen | H | 1 |
| -246 | Neon | Ne | 10 |
| -196 | Nitrogen | N | 7 |
| -188 | Fluorine | F | 9 |
| -186 | Argon | Ar | 18 |
| -183 | Oxygen | O | 8 |
| -153 | Krypton | Kr | 36 |
| -108 | Xenon | Xe | 54 |
| -62 | Radon | Rn | 86 |
| -35 | Chlorine | Cl | 17 |
| 58.8 | Bromine | Br | 35 |
| 184 | Iodine | I | 53 |
| 280 | Phosphorus | P | 15 |
| 337 | Astatine | At | 85 |
| 357 | Mercury | Hg | 80 |
| 445 | Sulfur | S | 16 |
| 613 | Arsenic | As | 33 |
| 677 | Francium | Fr | 87 |
| 678 | Cesium | Cs | 55 |
| 685 | Selenium | Se | 34 |
| 688 | Rubidium | Rb | 37 |
| 760 | Potassium | K | 19 |
| 765 | Cadmium | Cd | 48 |
| 774 | Potassium | K | 19 |
| 883 | Sodium | Na | 11 |
| 907 | Zinc | Zn | 30 |
| 962 | Polonium | Po | 84 |
| 990 | Tellurium | Te | 52 |
| 1090 | Magnesium | Mg | 12 |
| 1140 | Barium | Ba | 56 |
| 1347 | Lithium | Li | 3 |
| 1384 | Strontium | Sr | 38 |
| 1457 | Thallium | Tl | 81 |
| 1466 | Ytterbium | Yb | 70 |
| 1484 | Calcium | Ca | 20 |
| 1560 | Bismuth | Bi | 83 |
| 1597 | Europium | Eu | 63 |
| 1727 | Thulium | Tm | 69 |
| 1737 | Radium | Ra | 88 |
| 1740 | Lead | Pb | 82 |
| 1750 | Antimony | Sb | 51 |
| 1900 | Samarium | Sm | 62 |
| 1962 | Manganese | Mn | 25 |
| 2000 | Indium | In | 49 |
| 2212 | Silver | Ag | 47 |
| 2270 | Tin | Sn | 50 |
| 2355 | Silicon | Si | 14 |
| 2403 | Gallium | Ga | 31 |
| 2467 | Aluminum | Al | 13 |
| 2510 | Erbium | Er | 68 |
| 2550 | Boron | B | 5 |
| 2562 | Dysprosium | Dy | 66 |
| 2567 | Copper | Cu | 29 |
| 2607 | Americium | Am | 95 |
| 2672 | Chromium | Cr | 24 |
| 2720 | Holmium | Ho | 67 |
| 2732 | Nickel | Ni | 28 |
| 2750 | Iron | Fe | 26 |
| 2807 | Gold | Au | 79 |
| 2830 | Germanium | Ge | 32 |
| 2832 | Scandium | Sc | 21 |
| 2870 | Cobalt | Co | 27 |
| 2927 | Palladium | Pd | 46 |
| 2970 | Beryllium | Be | 4 |
| 3000 | Promethium | Pm | 61 |
| 3041 | Terbium | Tb | 65 |
| 3127 | Praseodymium | Pr | 59 |
| 3127 | Neodymium | Nd | 60 |
| 3200 | Actinium | Ac | 89 |
| 3233 | Gadolinium | Gd | 64 |
| 3235 | Plutonium | Pu | 94 |
| 3257 | Cerium | Ce | 58 |
| 3287 | Titanium | Ti | 22 |
| 3315 | Lutetium | Lu | 71 |
| 3337 | Yttrium | Y | 39 |
| 3380 | Vanadium | V | 23 |
| 3469 | Lanthanum | La | 57 |
| 3727 | Rhodium | Rh | 45 |
| 3818 | Uranium | U | 92 |
| 3827 | Platinum | Pt | 78 |
| 3900 | Ruthenium | Ru | 44 |
| 3902 | Neptunium | Np | 93 |
| 4377 | Zirconium | Zr | 40 |
| 4527 | Iridium | Ir | 77 |
| 4612 | Molybdenum | Mo | 42 |
| 4790 | Thorium | Th | 90 |
| 4827 | Carbon | C | 6 |
| 4877 | Technetium | Tc | 43 |
| 4927 | Niobium | Nb | 41 |
| 5027 | Osmium | Os | 76 |
| 5400 | Hafnium | Hf | 72 |
| 5425 | Tantalum | Ta | 73 |
| 5627 | Rhenium | Re | 75 |
| 5660 | Tungsten | W | 74 |
| Protactinium | Pa | 91 | |
| Curium | Cm | 96 | |
| Berkelium | Bk | 97 | |
| Californium | Cf | 98 | |
| Einsteinium | Es | 99 | |
| Fermium | Fm | 100 | |
| Mendelevium | Md | 101 | |
| Nobelium | No | 102 | |
| Lawrencium | Lr | 103 | |
| Rutherfordium | Rf | 104 | |
| Dubnium | Db | 105 | |
| Seaborgium | Sg | 106 | |
| Bohrium | Bh | 107 | |
| Hassium | Hs | 108 | |
| Meitnerium | Mt | 109 | |
| Darmstadtium | Ds | 110 | |
| Roentgenium | Rg | 111 | |
| Ununbium | Uub | 112 | |
| Ununtrium | Uut | 113 | |
| Ununquadium | Uuq | 114 | |
| Ununpentium | Uup | 115 | |
| Ununhexium | Uuh | 116 | |
| Ununseptium | Uus | 117 | |
| Ununoctium | Uuo | 118 |
| Atomic Mass | Name chemical element | Symbol | Atomic number |
| 1.0079 | Hydrogen | H | 1 |
| 4.0026 | Helium | He | 2 |
| 6.941 | Lithium | Li | 3 |
| 9.0122 | Beryllium | Be | 4 |
| 10.811 | Boron | B | 5 |
| 12.0107 | Carbon | C | 6 |
| 14.0067 | Nitrogen | N | 7 |
| 15.9994 | Oxygen | O | 8 |
| 18.9984 | Fluorine | F | 9 |
| 20.1797 | Neon | Ne | 10 |
| 22.9897 | Sodium | Na | 11 |
| 24.305 | Magnesium | Mg | 12 |
| 26.9815 | Aluminum | Al | 13 |
| 28.0855 | Silicon | Si | 14 |
| 30.9738 | Phosphorus | P | 15 |
| 32.065 | Sulfur | S | 16 |
| 35.453 | Chlorine | Cl | 17 |
| 39.0983 | Potassium | K | 19 |
| 39.948 | Argon | Ar | 18 |
| 40.078 | Calcium | Ca | 20 |
| 44.9559 | Scandium | Sc | 21 |
| 47.867 | Titanium | Ti | 22 |
| 50.9415 | Vanadium | V | 23 |
| 51.9961 | Chromium | Cr | 24 |
| 54.938 | Manganese | Mn | 25 |
| 55.845 | Iron | Fe | 26 |
| 58.6934 | Nickel | Ni | 28 |
| 58.9332 | Cobalt | Co | 27 |
| 63.546 | Copper | Cu | 29 |
| 65.39 | Zinc | Zn | 30 |
| 69.723 | Gallium | Ga | 31 |
| 72.64 | Germanium | Ge | 32 |
| 74.9216 | Arsenic | As | 33 |
| 78.96 | Selenium | Se | 34 |
| 79.904 | Bromine | Br | 35 |
| 83.8 | Krypton | Kr | 36 |
| 85.4678 | Rubidium | Rb | 37 |
| 87.62 | Strontium | Sr | 38 |
| 88.9059 | Yttrium | Y | 39 |
| 91.224 | Zirconium | Zr | 40 |
| 92.9064 | Niobium | Nb | 41 |
| 95.94 | Molybdenum | Mo | 42 |
| 98 | Technetium | Tc | 43 |
| 101.07 | Ruthenium | Ru | 44 |
| 102.9055 | Rhodium | Rh | 45 |
| 106.42 | Palladium | Pd | 46 |
| 107.8682 | Silver | Ag | 47 |
| 112.411 | Cadmium | Cd | 48 |
| 114.818 | Indium | In | 49 |
| 118.71 | Tin | Sn | 50 |
| 121.76 | Antimony | Sb | 51 |
| 126.9045 | Iodine | I | 53 |
| 127.6 | Tellurium | Te | 52 |
| 131.293 | Xenon | Xe | 54 |
| 132.9055 | Cesium | Cs | 55 |
| 137.327 | Barium | Ba | 56 |
| 138.9055 | Lanthanum | La | 57 |
| 140.116 | Cerium | Ce | 58 |
| 140.9077 | Praseodymium | Pr | 59 |
| 144.24 | Neodymium | Nd | 60 |
| 145 | Promethium | Pm | 61 |
| 150.36 | Samarium | Sm | 62 |
| 151.964 | Europium | Eu | 63 |
| 157.25 | Gadolinium | Gd | 64 |
| 158.9253 | Terbium | Tb | 65 |
| 162.5 | Dysprosium | Dy | 66 |
| 164.9303 | Holmium | Ho | 67 |
| 167.259 | Erbium | Er | 68 |
| 168.9342 | Thulium | Tm | 69 |
| 173.04 | Ytterbium | Yb | 70 |
| 174.967 | Lutetium | Lu | 71 |
| 178.49 | Hafnium | Hf | 72 |
| 180.9479 | Tantalum | Ta | 73 |
| 183.84 | Tungsten | W | 74 |
| 186.207 | Rhenium | Re | 75 |
| 190.23 | Osmium | Os | 76 |
| 192.217 | Iridium | Ir | 77 |
| 195.078 | Platinum | Pt | 78 |
| 196.9665 | Gold | Au | 79 |
| 200.59 | Mercury | Hg | 80 |
| 204.3833 | Thallium | Tl | 81 |
| 207.2 | Lead | Pb | 82 |
| 208.9804 | Bismuth | Bi | 83 |
| 209 | Polonium | Po | 84 |
| 210 | Astatine | At | 85 |
| 222 | Radon | Rn | 86 |
| 223 | Francium | Fr | 87 |
| 226 | Radium | Ra | 88 |
| 227 | Actinium | Ac | 89 |
| 231.0359 | Protactinium | Pa | 91 |
| 232.0381 | Thorium | Th | 90 |
| 237 | Neptunium | Np | 93 |
| 238.0289 | Uranium | U | 92 |
| 243 | Americium | Am | 95 |
| 244 | Plutonium | Pu | 94 |
| 247 | Curium | Cm | 96 |
| 247 | Berkelium | Bk | 97 |
| 251 | Californium | Cf | 98 |
| 252 | Einsteinium | Es | 99 |
| 257 | Fermium | Fm | 100 |
| 258 | Mendelevium | Md | 101 |
| 259 | Nobelium | No | 102 |
| 261 | Rutherfordium | Rf | 104 |
| 262 | Lawrencium | Lr | 103 |
| 262 | Dubnium | Db | 105 |
| 264 | Bohrium | Bh | 107 |
| 266 | Seaborgium | Sg | 106 |
| 268 | Meitnerium | Mt | 109 |
| 272 | Roentgenium | Rg | 111 |
| 277 | Hassium | Hs | 108 |
| Darmstadtium | Ds | 110 | |
| Copernicium | Cn | 112 | |
| Nihonium | Nh | 113 | |
| Flerovium | Fl | 114 | |
| Moscovium | Mc | 115 | |
| Livermorium | Lv | 116 | |
| Tennessine | Ts | 117 | |
| Oganesson | Og | 118 |
