1K
| Atomic Number | Element | Symbol | Number Of Isotopes |
| 1 | Hydrogen | H | 3 |
| 2 | Helium | He | 5 |
| 3 | Lithium | Li | 5 |
| 4 | Beryllium | Be | 6 |
| 5 | Boron | B | 6 |
| 6 | Carbon | C | 7 |
| 7 | Nitrogen | N | 8 |
| 8 | Oxygen | O | 8 |
| 9 | Fluorine | F | 6 |
| 10 | Neon | Ne | 8 |
| 11 | Sodium | Na | 7 |
| 12 | Magnesium | Mg | 8 |
| 13 | Aluminum | Al | 8 |
| 14 | Silicon | Si | 8 |
| 15 | Phosphorus | P | 7 |
| 16 | Sulfur | S | 10 |
| 17 | Chlorine | Cl | 11 |
| 18 | Argon | Ar | 8 |
| 19 | Potassium | K | 10 |
| 20 | Calcium | Ca | 14 |
| 21 | Scandium | Sc | 15 |
| 22 | Titanium | Ti | 9 |
| 23 | Vanadium | V | 9 |
| 24 | Chromium | Cr | 9 |
| 25 | Manganese | Mn | 11 |
| 26 | Iron | Fe | 10 |
| 27 | Cobalt | Co | 14 |
| 28 | Nickel | Ni | 11 |
| 29 | Copper | Cu | 11 |
| 30 | Zinc | Zn | 15 |
| 31 | Gallium | Ga | 14 |
| 32 | Germanium | Ge | 17 |
| 33 | Arsenic | As | 14 |
| 34 | Selenium | Se | 20 |
| 35 | Bromine | Br | 19 |
| 36 | Krypton | Kr | 23 |
| 37 | Rubidium | Rb | 20 |
| 38 | Strontium | Sr | 18 |
| 39 | Yttrium | Y | 21 |
| 40 | Zirconium | Zr | 20 |
| 41 | Niobium | Nb | 24 |
| 42 | Molybdenum | Mo | 20 |
| 43 | Technetium | Tc | 23 |
| 44 | Ruthenium | Ru | 16 |
| 45 | Rhodium | Rh | 20 |
| 46 | Palladium | Pd | 21 |
| 47 | Silver | Ag | 27 |
| 48 | Cadmium | Cd | 22 |
| 49 | Indium | In | 34 |
| 50 | Tin | Sn | 28 |
| 51 | Antimony | Sb | 29 |
| 52 | Tellurium | Te | 29 |
| 53 | Iodine | I | 24 |
| 54 | Xenon | Xe | 31 |
| 55 | Cesium | Cs | 22 |
| 56 | Barium | Ba | 25 |
| 57 | Lanthanum | La | 19 |
| 58 | Cerium | Ce | 19 |
| 59 | Praseodymium | Pr | 15 |
| 60 | Neodymium | Nd | 16 |
| 61 | Promethium | Pm | 14 |
| 62 | Samarium | Sm | 17 |
| 63 | Europium | Eu | 21 |
| 64 | Gadolinium | Gd | 17 |
| 65 | Terbium | Tb | 24 |
| 66 | Dysprosium | Dy | 21 |
| 67 | Holmium | Ho | 29 |
| 68 | Erbium | Er | 16 |
| 69 | Thulium | Tm | 18 |
| 70 | Ytterbium | Yb | 16 |
| 71 | Lutetium | Lu | 22 |
| 72 | Hafnium | Hf | 17 |
| 73 | Tantalum | Ta | 19 |
| 74 | Wolfram | W | 22 |
| 75 | Rhenium | Re | 21 |
| 76 | Osmium | Os | 19 |
| 77 | Iridium | Ir | 25 |
| 78 | Platinum | Pt | 32 |
| 79 | Gold | Au | 21 |
| 80 | Mercury | Hg | 26 |
| 81 | Thallium | Tl | 28 |
| 82 | Lead | Pb | 29 |
| 83 | Bismuth | Bi | 19 |
| 84 | Polonium | Po | 34 |
| 85 | Astatine | At | 21 |
| 86 | Radon | Rn | 20 |
| 87 | Francium | Fr | 21 |
| 88 | Radium | Ra | 15 |
| 89 | Actinium | Ac | 11 |
| 90 | Thorium | Th | 12 |
| 91 | Protactinium | Pa | 14 |
| 92 | Uranium | U | 15 |
| 93 | Neptunium | Np | 153 |
| 94 | Plutonium | Pu | 163 |
| 95 | Americium | Am | 133 |
| 96 | Curium | Cm | 133 |
| 97 | Berkelium | Bk | 83 |
| 98 | Californium | Cf | 123 |
| 99 | Einsteinium | Es | 123 |
| 100 | Fermium | Fm | 103 |
| 101 | Mendelevium | Md | 33 |
| 102 | Nobelium | No | 73 |
| 103 | Lawrencium | Lr | 203 |
